Hinweis
DSAM 2018 - Trotz aussichtsloser Stellung halben Punkt
- Details
Letzte Runde im Finale um die Deutsche Amateur Schach Meisterschaft in Leipzig.
Habe gegen einen Jugendlichen gespielt. Er hat mit F4 eröffnet und hätte ich nicht kapitale Fehler gemacht, hätte ich gut gestanden...
Aber trotz einer aussichtslosen Lage habe ich meinem Gegner ein Remis angeboten im 76. Zug, das er aber siegesgewiss abgelehnt hat. Durch energisches Nachsetzen haben wir uns aber im 84. Zug mit Punkteteilung getrennt.
1. | f4 | d6 |
2. | Sf3 | Sc6 |
3. | d3 | Sf6 |
4. | e4 | Lg4 |
5. | Le2 | LxSf3 |
6. | Lxf3 | Tb8 |
7. | Sc3 | e5 |
8. | f5 | Se7 |
9. | Lg5 | c6 |
10. | De2 | d5 |
11. | exd5 | Sxf5 |
12. | Dxe5 + | De7 |
13. | Dxe7 + | Lxe7 |
14. | dxc6 | Sd4 |
15. | 0-0-0 | bxc6 |
16. | Le3 | c5 |
17. | Lxd4 | cxd4 |
18. | Lc6 + | Kd8 |
19. | Se2 | Sg4 |
20. | Tdf1 | Lg5 + |
21. | Kb1 | Lf6 |
22. | Tf4 | Se3 |
23. | Sxd4 | Sxg2 ?? |
24. | Lxe2 | Le5 |
25. | Sc6 + | Kc7 |
26. | Sxe5 | Kc7 |
27. | Sg4 | Tb6 |
28. | Tc4 + | Kd7 |
29. | Te1 | Thb8 |
30. | b3 | Te6 |
31. | Txe6 | Kxe6 |
32. | Lh3 | f5 |
33. | Lh3 | f5 |
34. | Tc7 | Te8 |
35. | Sc4 | Kd5 |
36. | Lg2 + | Kd4 |
37. | h4 | Te2 |
38. | La8 | Th3 |
39. | Txh7 | Kc3 |
40. | a4 | Txc2 |
41. | Sa5 | Td2 |
42. | Tc7 + | Kb4 |
43. | Sc4 | Txd3 |
44. | Kc2 | Th3 |
45. | Th7 | Th2 + |
46. | Kd3 | Kxb3 |
47. | Se5 | Th3 + |
48. | Kd4 | g5 |
49. | Sg6 | gxh4 |
50. | a5 | Th2 |
51. | Txh4 | Td2 + |
52. | Kc5 | Td8 |
53. | Lb7 | Tg8 |
54. | Sf4 | Tg7 |
55. | a6 | Tc7 + |
56. | Kd6 | Tc1 |
57. | Th5 | Td1 + |
58. | Ke5 | Kb4 |
59. | Sd5 + | Kc5 |
60. | Txf5 | Te1 + |
61. | Kf6 | Kd6 |
62. | Sc3 | Te6 + |
63. | Kg5 | Te1 |
64. | Sb5 + | Ke6 |
65. | Tf2 | Te5 + |
66. | Kg6 | Txb5 |
67. | Tf8 | Tb1 |
68. | Te8 | Kd7 |
69. | Ta8 | Tg1 + |
70. | Kf5 | Kc7 |
71. | Txa7 | Kb6 |
72. | Ta8 | Ta1 |
73. | Ke6 | Te1 + |
74. | Kd7 | Tc1 |
75. | Tc8 | Td1 + |
76. | Ke6 | Ka7 = |
77. | Tc6 | Td8 |
78. | Ke7 | Th8 |
79. | Lc8 | Th7 + |
80. | Kd8 | Th8 + |
81. | Kc7 | Tg7 + |
82. | Tb6 | Tg7 + |
83. | Ld7 | Txd7 + |
84. | Kxd7 | Kxc6 |
0,5 | 0,5 |
DSAM 2018 - noch ein Sieg
- Details
In der 4. Runde konnte ich mit weiß und c4 gewinnen. Habe jetzt 3 von 4 Punkte,so wie 9 weitere Spieler und stehe damit auf dem 12. Rang.
1. | c4 | c6 |
2. | Sc3 | d5 |
3. | cxd5 | cxd5 |
4. | d4 | Sf6 |
5. | Sf3 | sc6 |
6. | e3 | Lg4 |
7. | Le2 | e6 |
8. | a3 | Le7 |
9. | Sd2 | Lxe2 |
10. | Dxe2 | 0-0 |
11. | 0-0 | Dc7 |
12. | Sf3 | Se4 |
13. | g3 | a6 |
14. | Sxe4 | dxe4 |
15. | Se1 | Sa5 |
16. | Sg2 | Dc4 |
17. | Dxc4 | Dxc4 |
18. | b3 | Sd6 |
19. | Lb2 | Tac8 |
20. | Tac1 | Txc1 |
21. | Txc1 | Tc8 |
22. | Txc8 | Sxc8 |
23. | Kf1 | b5 |
24. | Ke2 | Sd6 |
25. | Kd2 | f5 |
26. | Sf4 | Kf7 |
27. | d5 | exd5 |
28. | Sdx5 | g5 |
29. | Kc3 | Lf6 |
30 | Sxf6 | Kxf6 |
31. | Kb4 + | Kg6 |
32. | Ka5 | Sb7 + |
33. | Kxa6 | Sc5 + |
34. | Kxb5 | Sxb3 |
35. | a4 | Kh5 |
36. | a5 | Sxa5 |
37. | Kxa5 | Kg4 |
38 | Lf6 | h5 |
39. | h3 + | Kf3 |
40. | Lxg5 | Kxf2 |
41. | Lf4 | Kg2 |
42. | h4 | Kf3 |
43. | Kb5 | Kg4 |
44. | Kc5 | Kf3 |
45. | Kd5 | Kg4 |
46. | Ke6 | Kf3 |
47. | Kxf5 | Kg2 |
48. | Kxe4 | Kh3 |
49. | Kf5 | Kg2 |
50. | e4 | Kf3 |
51. | e5 | |
1 | 0 |
DSAM 2018 - mein 2. Punkt
- Details
Pünktlich um 10 Uhr habe ich heute Morgen mit schwarz meine dritte Partie gestartet. Ich konnte das Zentrum behaupten und habe zwei Bauern Vorspung herausgespielt. Nach über 2,5 Stunden hatte mein Gegner für für 4 Züge bis zu Zeitkontrolle noch 3 Minuten auf der Uhr. Da ich seinen Turm gegen meinen Läufer tauschen konnte und einer seiner Läufer hing, gab mein Gegner mit nur noch 58 Sekunden auf der Uhr auf.
Jetzt habe ich 2 aus 3.
1. | e4 | e5 |
2. | Sf3 | d6 |
3. | Lc4 | Le7 |
4. | c3 | Sf6 |
5. | d3 | 0-0 |
6. | 0-0 | c6 |
7. | Lb3 | a5 |
8. | a4 | b5 |
9. | Te1 | Sbd7 |
10. | Sbd2 | Sc5 |
11. | Lc2 | Db6 |
12. | d4 | Scd7 |
13. | Sf1 | Lb7 |
14. | Sg3 | Tfe8 |
15. | Le3 | Sg4 |
16. | Sf5 | Lf8 |
17. | Lc1 | c5 |
18. | h3 | sgf6 |
19. | b3 | exd4 |
20. | cxd4 | Sxe4 |
21. | Lb2 | Sdf6 |
22. | Sd2 | d5 |
23. | Sxe4 | Tad8 |
24. | Se3 | Tad8 |
25. | Sg4 | cxd4 |
26. | Sxf6 | Dxf6 |
27. | Dg4 | Dg6 |
28. | Dxg6 | hxg6 |
29. | Tad1 | d3 |
30. | Lb1 | bxa4 |
31. | bxa4 | Lb4 |
32. | Te3 | La6 |
33. | Kh1 | f5 |
34. | La2 + | Kh7 |
35. | Lb3 | f4 |
36. | Lf7 | Te7 |
37. | 0 | 1 |
DSAM 2018 - c4 verliert
- Details
Tja, was soll ich sagen. Habe mit weiß und c4 verloren. Irgendwie hatte ich wieder eine Stellung auf dem Brett, bei der man besser keine Figur bewegt. Ich habe dann wohl ein paar Mal die falsche Figur bewegt.
Vor allem hätte ich meinen Turm zum Schluß nicht tauschen dürfen. Aber da habe ich mich wieder verrechnet. aber seht selbst:
1. | c4 | c5 |
2. | Sc3 | Sc6 |
3. | g3 | g7 |
4. | Lg2 | Lg7 |
5. | Sf3 | e5 |
6. | 0-0 | Sge7 |
7. | Tb1 | d6 |
8. | a3 | b6 |
9. | b4 | Lb7 |
10. | e3 | 0-0 |
11. | d3 | f5 |
12. | Sg5 | Dd7 |
13. | Sd5 | h6 |
14. | b5 | hxg5 |
15. | bxc6 | Sxc6 |
16. | e4 | f4 |
17. | g4 | Sd4 |
18. | f3 | Lxd5 |
19. | cxd5 | b5 |
20. | Lb2 | a5 |
21. | Lxd4 | exd4 |
22. | Tf2 | c4 |
23. | dxc4 | bxc4 |
24. | Tc2 | Tfc8 |
25. | Lf1 | d3 |
26. | Lxd3 | cxd3 |
27. | Txc8 + | Txc8 |
28. | Dxd3 | Dc7 |
29. | a4 | Dc2 |
30. | Dxc2 | Txc2 |
31. | Tb8 + | Kf7 |
32. | Tb7 + | Kf6 |
33. | Tb5 | Tc5 |
34. | Kf1 | Txb4 |
35. | axb4 | Ke7 |
36. | Ke2 | Kd7 |
37. | Kd3 | Kc7 |
38. | Kc2 | Kc6 |
39. | Kb3 | Kb5 |
40. | Ka3 | a4 |
41. | Ka2 | Kb4 |
41. | h3 | a3 |
42. | h4 | gxh4 |
43. | g5 | h3 |
44. | e5 | Lxe5 |
45. | Kb1 | Kb3 |
46. | Kc1 | Lb2 + |
0 | 1 |
DSAM 2018 - Revanche für Brühl
- Details
Mit der üblichen Verzögerung startete heute Morgen nach der Anmeldung die erste Runde gegen 10:30 Uhr.
Wie der Zufall es wollte, musste ich gegen meinen ersten Gegner aus Brühl antreten. Der junge Mann konnte sich sogar an mich erinnern (und ich konnte mich auch noch sehr gut an meine einzige Niederlage in Brühl erinnern:-).
Was soll ich sagen: Ich konnte mich dieses Mal (mit viel Glück) durchsetzen und habe jetzt meinen ersten Punkt.
Alle Ergebnisse gibt es unter: https://www.dsam-cup.de/leipzig/turnier.html.
Eine Besonderheit gibt es noch beim Finale. Die ersten Bretter aller Gruppen und des Dähne-Pokals (wird zeitgleich ausgespielt) werden live im Internet übertragen: https://www.dsam-cup.de/live. Und wer weiß, vielleicht sitze ich auch mal an dem ersten Brett der Gruppe F.
Hier meine Partie mit Schwarz:
1. | e4 | e5 |
2. | Sf3 | d6 |
3. | Lb5 + | c6 |
4. | La4 | Le7 |
5. | c3 | Sd7 |
6. | d4 | Sgf6 |
7. | Sbd2 | Dc7 |
8. | 0-0 | a5 |
9. | Te1 | b5 |
10. | Lc2 | Lb7 |
11. | Sf1 | c5 |
12. | d5 | c4 |
13. | Sg3 | Sc5 |
14. | Le3 | Sg4 |
15. | h3 | Sxe3 |
16. | Txe3 | g6 |
17. | h4 | Dd8 |
18. | Sh1 | h6 |
19. | Kf1 | Lc8 |
20. | b3 | Ld7 |
21. | bxc4 | b4 |
22. | cxb4 | axb4 |
23. | Lb3 | f5 |
24. | exf5 | gxf5 |
25. | Sxe5 | h5 |
26. | Sg6 | Th7 |
27. | Sxe7 | Se4 |
28. | Sg3 | Dxe7 |
29. | Sxe4 | fxe4 |
30. | Dd4 | Kf7 |
31. | Txe4 | Dg7 |
32. | Tf4 | Kg8 |
33. | Db6 | Dxa1 + |
34. | Ke7 | Te7 + |
35. | Kf3 | Te7 + |
36. | 0 | 1 |
DSAM 2018 - Angekommen in Leipzig
- Details
Nach dem ich mich Karneval in Brühl als 3. in meiner Klasse (bis 1400 DWZ) für die Deutsche Scach Amateur Meisterschaft qualifizieren konnte, bin ich endlich im Hotel in Leipzig angekommen.
Jetzt vor dem Feiertag und dem langen Wochenende waren so ziemlich alle Autobahnen dicht. Richtig lange aufgehalten hat mich aber die Vollsperrung der A38 bei Eichsfeld. So kam ich statt gegen 19 Uhr erst um 22:30 Uhr im H-Hotel in Leipzig an.
Morgen ist Anmeldung ab 8:30 Uhr, vorher frühstücken. Die erste Runde startet dann um 10 Uhr.